<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kaki Design Communication Marketing &#187; Témoignages</title>
	<atom:link href="http://www.kakidcm.com/category/temoignages/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kakidcm.com</link>
	<description>Pour que vos communications portent fruit</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 May 2010 18:39:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Pas drab pour une comptable</title>
		<link>http://www.kakidcm.com/2010/01/08/helene-marchand-pas-drab-pour-une-comptable/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=helene-marchand-pas-drab-pour-une-comptable</link>
		<comments>http://www.kakidcm.com/2010/01/08/helene-marchand-pas-drab-pour-une-comptable/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 15:28:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charles St-Pierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Témoignages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kakidcm.com/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[J’aimerais que vous alliez faire un tour sur mon site www.helenemarchand.com, vous allez voir la merveille que Kaki m’a créée. Je remercie particulièrement Charles pour sa patience. Il lui en a fallu avec moi! Ils m’ont fait mon dépliant, ma carte d’affaire et maintenant mon blogue à des prix très compétitifs. Je n’ai que des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>J’aimerais que vous alliez faire un tour sur mon site www.helenemarchand.com, vous allez voir la merveille que Kaki m’a créée. Je remercie particulièrement Charles pour sa patience. Il lui en a fallu avec moi! Ils m’ont fait mon dépliant, ma carte d’affaire et maintenant mon blogue à des prix très compétitifs. Je n’ai que des félicitations pour mon dépliant, qu’on dit pas <em>drab</em> pour une comptable. Les gens me le demande parce qu’il le trouve beau. Merci Kaki pour votre beau travail!</p>
<p><em>Hélène Marchand<br />
Travailleur autonome</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kakidcm.com/2010/01/08/helene-marchand-pas-drab-pour-une-comptable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tous ses promoteurs le remercient</title>
		<link>http://www.kakidcm.com/2010/01/06/les-promoteurs-disent-merci/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=les-promoteurs-disent-merci</link>
		<comments>http://www.kakidcm.com/2010/01/06/les-promoteurs-disent-merci/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 16:30:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frédéric Lalonde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Témoignages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kakidcm.com/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[« Leur créativité, leur approche humaine, leur flexibilité et leurs compétences très variées leur permet d’offrir un service qui va au-delà des attentes des clients. Tous mes clients sans exceptions à qui j’ai référé Kaki DCM m’ont tous remercié très sincèrement de l’avoir fait. »
Marc St-Gelais
Conseiller en gestion
Société de développement économique de Montréal-Est
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>« Leur créativité, leur approche humaine, leur flexibilité et leurs compétences très variées leur permet d’offrir un service qui va au-delà des attentes des clients. Tous mes clients sans exceptions à qui j’ai référé Kaki DCM m’ont tous remercié très sincèrement de l’avoir fait. »</p>
<p><em>Marc St-Gelais<br />
Conseiller en gestion<br />
Société de développement économique de Montréal-Est</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kakidcm.com/2010/01/06/les-promoteurs-disent-merci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agréablement ravis</title>
		<link>http://www.kakidcm.com/2010/01/06/agreablement-ravis/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=agreablement-ravis</link>
		<comments>http://www.kakidcm.com/2010/01/06/agreablement-ravis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 15:25:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charles St-Pierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Témoignages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kakidcm.com/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[« J’ai le plaisir de vous recommander les services de l’entreprise KAKI DCM...»]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>«J’ai le plaisir de vous recommander les services de l’entreprise KAKI DCM avec qui nous avons eu l’occasion de travailler et même de référer à quelques clients qui, tout comme nous, ont été agréablement ravis de son professionnalisme, de sa créativité et de sa flexibilité.»</p>
<p><em>Annie Bourgoin<br />
Directrice générale<br />
Société de développement économique de Montréal-Est</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kakidcm.com/2010/01/06/agreablement-ravis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dépasser les attentes</title>
		<link>http://www.kakidcm.com/2009/10/06/kaki-depasse-les-attentes/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=kaki-depasse-les-attentes</link>
		<comments>http://www.kakidcm.com/2009/10/06/kaki-depasse-les-attentes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 16:13:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charles St-Pierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Témoignages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kakidcm.com/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[« Le mandat consistait à créer un visuel pour l’événement Développez Montréal, Pensez COOP et produire l’ensemble des outils de communications: signet d’invitation, document synthèse, affiche promotionnelle, etc. La qualité du visuel produit par Kaki a en fait largement dépassé les attentes du comité mandataire. Plusieurs participants à cet événement ont d’ailleurs souligné le caractère imaginatif [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>« Le mandat consistait à créer un visuel pour l’événement <em>Développez Montréal, Pensez COOP</em> et produire l’ensemble des outils de communications: signet d’invitation, document synthèse, affiche promotionnelle, etc. La qualité du visuel produit par Kaki a en fait largement dépassé les attentes du comité mandataire. Plusieurs participants à cet événement ont d’ailleurs souligné le caractère imaginatif ainsi que la pertinence du visuel en lien avec la thématique du colloque. »</p>
<p style="text-align: left;"><em>Isabel Faubert Mailloux<br />
Coordonnatrice Communication et Développement<br />
Réseau de la coopération du travail du Québec</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kakidcm.com/2009/10/06/kaki-depasse-les-attentes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
